麻豆文化传媒有限公司浮生|蜜桃 影像传媒保姆|国产99精品视频一区二区三区|7吃瓜网今日吃瓜|91制片厂在线播放1080P|秘密网址|明星ai换脸刘亦菲|秦可欣麻豆文化传媒|爱豆传媒电影在线观看|全彩工口漫画,国产精品久久久久久久久孕妇 ,麻豆传媒最新片在线观看,精品国产亚洲av高清在线,91大神福利社,糖心vlog最新下载地址,91麻豆三级视频

當前位置: 首頁 - 預決算公開

收入支出決算總表

更新時間:2021年9月17日    點擊:49962次


    收入支出決算總表      
          公開01表
          金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
欄次   1 欄次   2
一,、財政撥款收入 1 1,658.21 一,、一般公共服務支出 32 1,206.35
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二,、外交支出 33 0.00
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 3 0.00 三,、國防支出 34 0.00
四,、上級補助收入 4 0.00 四,、公共安全支出 35 0.00
五,、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六,、經(jīng)營收入 6 0.00 六,、科學技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七,、文化體育與傳媒支出 38 0.00
八,、其他收入 8 0.13 八、社會保障和就業(yè)支出 39 210.44
  9   九,、衛(wèi)生健康支出 40 92.39
  10   十,、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00
  11   十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
  12   十二、農(nóng)林水支出 43 0.00
  13   十三,、交通運輸支出 44 0.00
  14   十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
  15   十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00
  16   十六,、金融支出 47 0.00
  17   十七,、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
  19   十九,、住房保障支出 50 82.12
  20   二十,、糧油物資儲備支出 51 0.00
  21   二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 52 0.00
  22   二十二,、災害防治及應急管理支出 53 0.00
  23   二十三,、其他支出 54 0.00
  24   二十四、債務還本支出 55 0.00
  25   二十五,、債務付息支出 56 0.00
  26   二十六,、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
本年收入合計 27 1,658.34 本年支出合計 58 1,591.29
    使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00     結(jié)余分配 59 0.00
    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 40.96     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 108.01
  30     61  
總計 31 1,699.30 總計 62 1,699.30
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,,因四舍五入可能存在尾差,,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。

  • CopyRight ? 2021 All Right Reserved. 呼倫貝爾人大
  • 地址:呼倫貝爾市天驕北街政務綜合樓B區(qū)3-5樓
  • 蒙ICP備20002787號-1