麻豆文化传媒有限公司浮生|蜜桃 影像传媒保姆|国产99精品视频一区二区三区|7吃瓜网今日吃瓜|91制片厂在线播放1080P|秘密网址|明星ai换脸刘亦菲|秦可欣麻豆文化传媒|爱豆传媒电影在线观看|全彩工口漫画,国产精品久久久久久久久孕妇 ,麻豆传媒最新片在线观看,精品国产亚洲av高清在线,91大神福利社,糖心vlog最新下载地址,91麻豆三级视频

當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 預(yù)決算公開

收入決算表

更新時(shí)間:2021年9月17日    點(diǎn)擊:49754次


          收入決算表          
                    公開02表
                    金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 1,658.34 1,658.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
201 一般公共服務(wù)支出 1,268.72 1,268.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
20101 人大事務(wù) 1,268.72 1,268.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2010101   行政運(yùn)行 825.03 824.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
2010102   一般行政管理事務(wù) 159.96 159.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   機(jī)關(guān)服務(wù) 241.23 241.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 212.26 212.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 88.76 88.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 95.11 95.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 28.39 28.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 95.24 95.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 95.24 95.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 36.98 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 82.12 82.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),,因四舍五入可能存在尾差,,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致,。

  • CopyRight ? 2021 All Right Reserved. 呼倫貝爾人大
  • 地址:呼倫貝爾市天驕北街政務(wù)綜合樓B區(qū)3-5樓
  • 蒙ICP備20002787號(hào)-1