支出決算表
更新時(shí)間:2021年9月17日 點(diǎn)擊:58966次
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 1,591.29 | 1,333.42 | 257.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,206.36 | 948.48 | 257.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 1,206.36 | 948.48 | 257.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 760.13 | 684.97 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 159.96 | 6.26 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 257.25 | 257.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 28.76 | 0.00 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 210.44 | 210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 210.44 | 210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 86.94 | 86.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 95.11 | 95.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 82.12 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,。 | |||||||||
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),,因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致,。 |