機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
更新時(shí)間:2021年9月17日 點(diǎn)擊:58008次
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開09表 | |||||
金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 | 23 | 124.15 |
(一)支出合計(jì) | 2 | 21.29 | (一)行政單位 | 24 | 124.15 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 25 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 21.19 | 三,、政府采購(gòu)支出信息 | 26 | — |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 5 | 0.00 | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 27 | 1.20 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 21.19 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 28 | 1.20 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 0.11 | 2.政府采購(gòu)工程支出 | 29 | 0.00 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 0.11 | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 31 | 1.20 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 32 | 1.20 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | 四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | 33 | — |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | 0 | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 34 | 21 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 | 0 | 1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 35 | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 | 0 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 36 | 1 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | 21 | 3.機(jī)要通信用車 | 37 | 5 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | 2 | 4.應(yīng)急保障用車 | 38 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 39 | 0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 5 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 40 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 7.離退休干部用車 | 41 | 1 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | 0 | 8.其他用車 | 42 | 14 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | 0 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備(臺(tái),,套…) | 43 | 0 |
22 | (三)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備(臺(tái),套…) | 44 | 0 | ||
注:1.本表反映部門“三公”經(jīng)費(fèi),、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、政府采購(gòu)支出以及公務(wù)用車等情況; | |||||
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),,因四舍五入可能存在尾差,,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。 |