麻豆文化传媒有限公司浮生|蜜桃 影像传媒保姆|国产99精品视频一区二区三区|7吃瓜网今日吃瓜|91制片厂在线播放1080P|秘密网址|明星ai换脸刘亦菲|秦可欣麻豆文化传媒|爱豆传媒电影在线观看|全彩工口漫画,国产精品久久久久久久久孕妇 ,麻豆传媒最新片在线观看,精品国产亚洲av高清在线,91大神福利社,糖心vlog最新下载地址,91麻豆三级视频

當前位置: 首頁 - 預決算公開

機構運行信息表

更新時間:2021年9月17日    點擊:59157次


    機構運行信息表      
          公開09表
          金額單位:萬元
項  目 行次 統(tǒng)計數(shù) 項  目 行次 統(tǒng)計數(shù)
欄  次   1 欄  次   2
一、財政撥款“三公”經費支出 1 二,、機關運行經費支出 23 124.15
(一)支出合計 2 21.29 (一)行政單位 24 124.15
  1.因公出國(境)費 3 0.00 (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 25 0.00
  2.公務用車購置及運行維護費 4 21.19 三,、政府采購支出信息 26
    (1)公務用車購置費 5 0.00 (一)政府采購支出合計 27 1.20
    (2)公務用車運行維護費 6 21.19   1.政府采購貨物支出 28 1.20
  3.公務接待費 7 0.11   2.政府采購工程支出 29 0.00
    (1)國內接待費 8 0.11   3.政府采購服務支出 30 0.00
         其中:外事接待費 9 0.00 (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 31 1.20
    (2)國(境)外接待費 10 0.00       其中:授予小微企業(yè)合同金額 32 1.20
(二)相關統(tǒng)計數(shù) 11 四、國有資產占用情況 33
  1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 12 0 (一)車輛數(shù)合計(輛) 34 21
  2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0   1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 35 0
  3.公務用車購置數(shù)(輛) 14 0   2.主要領導干部用車 36 1
  4.公務用車保有量(輛) 15 21   3.機要通信用車 37 5
  5.國內公務接待批次(個) 16 2   4.應急保障用車 38 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 39 0
  6.國內公務接待人次(人) 18 5   6.特種專業(yè)技術用車 40 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0   7.離退休干部用車 41 1
  7.國(境)外公務接待批次(個) 20 0   8.其他用車 42 14
  8.國(境)外公務接待人次(人) 21 0 (二)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺,,套…) 43 0
  22   (三)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺,套…) 44 0
注:1.本表反映部門“三公”經費,、機關運行經費,、政府采購支出以及公務用車等情況;
2.本表金額轉換為萬元時,,因四舍五入可能存在尾差,,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。

  • CopyRight ? 2021 All Right Reserved. 呼倫貝爾人大
  • 地址:呼倫貝爾市天驕北街政務綜合樓B區(qū)3-5樓
  • 蒙ICP備20002787號-1